01
排列三组选和值投注优先级?
组选和值按组选奖级计,不影响直选结果。
同步显示排列三开奖数据结果,跨度与周期规律清晰展示。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 形态 | 大小比 | 和尾 | 和值单双 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 组六 | 1:2 | 0 | 双 | 2:1:0 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 组六 | 1:2 | 0 | 双 | 1:0:2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 组三 | 1:2 | 7 | 单 | 0:2:1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 组三 | 2:1 | 1 | 单 | 0:1:2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 组三 | 0:3 | 5 | 单 | 1:2:0 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 组三 | 0:3 | 6 | 双 | 0:3:0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 组六 | 1:2 | 2 | 双 | 1:1:1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 组六 | 1:2 | 4 | 双 | 0:1:2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 组六 | 2:1 | 5 | 单 | 1:1:1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 组六 | 2:1 | 4 | 双 | 0:1:2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 组六 | 2:1 | 5 | 单 | 0:0:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 组六 | 1:2 | 2 | 双 | 1:1:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 组六 | 1:2 | 9 | 单 | 1:1:1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 组六 | 1:2 | 4 | 双 | 1:2:0 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 组三 | 1:2 | 0 | 双 | 0:2:1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 组六 | 1:2 | 1 | 单 | 2:0:1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 组六 | 2:1 | 4 | 双 | 2:0:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 组六 | 2:1 | 0 | 双 | 1:2:0 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 组三 | 1:2 | 1 | 单 | 1:2:0 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 组六 | 2:1 | 5 | 单 | 1:1:1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 组三 | 3:0 | 6 | 双 | 1:0:2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 组三 | 1:2 | 5 | 单 | 0:3:0 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 组六 | 2:1 | 9 | 单 | 2:1:0 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 组六 | 1:2 | 9 | 单 | 1:1:1 |
以品质赢市场,以荣誉赢人心。
在智能科技研发与工程建设中表现突出,企业荣获中国智能科技成果奖

品牌以严格的安全标准和责任导向的执行机制,赢得社会与用户的高度信赖。

机制推动各国在数字经济与科技创新领域建立长期合作与互信框架。

凭借稳定体验与优质反馈,品牌入选品牌口碑公信榜单

集中展示功能说明与用户常见疑问的解答。