01
七乐彩开奖是否公开透明?
开奖全过程由公证机构监督,全程录像可查。
同步显示七乐彩开奖数据结果,跨度与周期规律清晰展示。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号大小比 | 和值单双 | 特别号单双 | 基本号奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 4:3 | 单 | 单 | 2:5 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2:5 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 5:2 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 5:2 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 4:3 | 双 | 单 | 5:2 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5:2 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 3:4 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 2:5 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 2:5 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 3:4 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 2:5 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 4:3 | 双 | 单 | 1:6 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 4:3 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 5:2 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 4:3 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 3:4 | 单 | 单 | 2:5 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 4:3 | 双 | 双 | 6:1 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 3:4 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 4:3 | 双 | 单 | 1:6 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 7:0 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 3:4 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 4:3 | 双 | 双 | 4:3 |
以品质赢市场,以荣誉赢人心。
在智能科技研发与工程建设中表现突出,企业荣获中国智能科技成果奖

品牌以严格的安全标准和责任导向的执行机制,赢得社会与用户的高度信赖。

机制推动各国在数字经济与科技创新领域建立长期合作与互信框架。

凭借稳定体验与优质反馈,品牌入选品牌口碑公信榜单

集中展示功能说明与用户常见疑问的解答。