01
排列五分区形态有哪些?
双色球有集中、分散、对称、偏向等类型。
同步显示排列五开奖数据结果,跨度与周期规律清晰展示。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 和值 | 奇偶比 | 大数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 双 | 16 | 2:3 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 双 | 10 | 2:3 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 双 | 12 | 4:1 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 单 | 19 | 5:0 | 3 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 双 | 22 | 4:1 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 单 | 21 | 3:2 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 单 | 21 | 1:4 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 单 | 17 | 1:4 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 双 | 30 | 2:3 | 4 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 单 | 27 | 3:2 | 4 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 双 | 28 | 2:3 | 3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 双 | 24 | 2:3 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 单 | 15 | 3:2 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 单 | 27 | 3:2 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 双 | 10 | 2:3 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 双 | 26 | 2:3 | 3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 双 | 24 | 2:3 | 3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 双 | 24 | 4:1 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 双 | 14 | 4:1 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 双 | 22 | 4:1 | 3 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 双 | 26 | 2:3 | 4 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 双 | 26 | 2:3 | 2 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 单 | 25 | 3:2 | 3 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 单 | 19 | 3:2 | 2 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 单 | 23 | 3:2 | 2 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 59259 | 双 | 30 | 4:1 | 4 |
以品质赢市场,以荣誉赢人心。
在智能科技研发与工程建设中表现突出,企业荣获中国智能科技成果奖

品牌以严格的安全标准和责任导向的执行机制,赢得社会与用户的高度信赖。

机制推动各国在数字经济与科技创新领域建立长期合作与互信框架。

凭借稳定体验与优质反馈,品牌入选品牌口碑公信榜单

集中展示功能说明与用户常见疑问的解答。