01
双色球红球号码间隔分布规律?
平均间隔约为3–4,跨度维持在中等范围。
同步显示双色球开奖数据结果,跨度与周期规律清晰展示。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和尾 | 蓝球 | 红球小数 | 和值大小 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 7 | 2 | 3 | 大 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 9 | 8 | 4 | 大 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 0 | 4 | 3 | 大 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 9 | 5 | 1 | 大 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 7 | 15 | 3 | 大 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 1 | 13 | 2 | 大 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3 | 3 | 大 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 7 | 10 | 3 | 大 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 9 | 14 | 3 | 大 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4 | 6 | 4 | 小 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 1 | 11 | 1 | 大 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 8 | 4 | 2 | 大 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 2 | 3 | 大 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 6 | 1 | 3 | 大 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 0 | 7 | 2 | 大 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 8 | 4 | 3 | 大 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 5 | 13 | 4 | 大 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 0 | 12 | 3 | 大 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 9 | 1 | 2 | 大 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 4 | 1 | 5 | 小 | 75 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 5 | 8 | 4 | 小 | 83 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 2 | 4 | 3 | 大 | 96 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 3 | 12 | 4 | 大 | 95 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 9 | 10 | 3 | 大 | 99 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 2 | 10 | 3 | 大 | 132 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 7 | 1 | 2 | 大 | 128 |
以品质赢市场,以荣誉赢人心。
在智能科技研发与工程建设中表现突出,企业荣获中国智能科技成果奖

品牌以严格的安全标准和责任导向的执行机制,赢得社会与用户的高度信赖。

机制推动各国在数字经济与科技创新领域建立长期合作与互信框架。

凭借稳定体验与优质反馈,品牌入选品牌口碑公信榜单

集中展示功能说明与用户常见疑问的解答。